Nejmenší ústředna řady ProSys s novým typem elegantní dotykové klávesnice RPKEL0WT000A v bílé barvě pro bytové instalace. Jednoduché uživatelské ovládání z textového menu. Ústřednu lze rozšířit o bezdrátovou nadstavbu, GSM komunikátor, kontrolu přístupu nebo Ethernet komunikátor.
| Napájecí napětí | 230 V / 50 Hz / 40 VA |
| Doporučený typ transformátoru | součástí dodávky |
| Max. trvalý odběr ze svorek AUX | 0,6 A |
| Max. velikost dobíj. proudu do AKU | 450 mA |
| Max. velikost záložního AKU | 17 Ah |
| Odběr klávesnice | 185 mA |
| Vlastní odběr ústředny | 70 mA |
| Větvení sběrnic | dovoleno |
| Počet sběrnic | 2 |
| Max. délka sběrnice | 300 m |
| Typ výstupu pro sirénu | otevřený kolektor |
| Zatížitelnost sirénového výstupu | 0,9 A |
| Rozměry krytu ústředny - výška | 375 mm |
| Rozměry krytu ústředny - šířka | 330 mm |
| Rozměry krytu ústředny - hloubka | 98 mm |
| Barva krytu ústředny | bílá |
| Třída prostředí | I - vnitřní |
| Stupeň zabezpečení | 3 |
| Zóny | |
| Základní počet zón ústředny | 8 |
| Maximální celkový počet zón | 16 |
| Maximální počet koncentrátorů | 1 |
| Bezdrátové zóny | ano, příslušenství RP128EW08 |
| Pracovní frekvence | 868 MHz |
| Adresovatelné zóny | ano |
| Zakončení zón | NO/ NC / EOL / DEOL / TEOL (4k7+6k8+12k) |
| Počet typů zón | 23 |
| Společné (sdílené) zóny | ano |
| Podsystémy | |
| Max. počet podsystémů | 4 |
| Částečné zapnutí / noční zapnutí | ano / ano |
| Automatické ovládání spol.prostoru | ano |
| Programovatelné výstupy | |
| Zákl. počet PGM výstupů ústředny | 6 |
| Max. počet PGM výstupů | 22 |
| Zatížitelnost PGM výstupů | 70 mA |
| Počet typů výstupů | 44 |
| Uživatelské parametry | |
| Počet uživatelských kódů | 30 |
| Délka uživatelského kódu | 4 nebo 6 míst |
| Paměť událostí | 256 |
| Paměť událostí - průchodů čtečkami | 1000 |
| Automatické zapnutí / vypnutí | ano |
| Týdenní časovače | ano |
| Týdenní časové rozvrhy | ano |
| Max. počet klávesnic | 8 |
| Funkční klávesy na klávesnici | 4 |
| Tísňové klávesy na klávesnici | 3 |
| Možnosti ovládání | |
| Číselným uživatelským kódem | ano |
| Bezdrátovým ovladačem / klíčenkou | ano |
| Bezkontaktní kartou | ano, odstřežení |
| Max.počet bezdr. ovladačů / klíčenek | 8 |
| Elektronickým klíčem | ano |
| Kontaktem (zónou typu key switch) | ano |
| Současná obsluha více uživateli | ano |
| Klávesnice | |
| LED | ano |
| LCD | ano |
| LCD s vestavěnou čtečkou | ano |
| LCD s dotykovým displejem | ano |
| Kontrola přístupu | |
| Max. počet čteček | 4 |
| Max.počet uživatelů kontr.přístupu | 899 |
| Zákl. typ rozhraní pro přip.čteček | Wiegand 26 bitů |
| Komunikátor pro VTS | |
| Programování a servis | ano |
| Základní komunikační formáty | CID, SIA, 4+2 |
| Odesílání hlasové zprávy | ano, příslušenství RP128EV |
| Počet čísel pro odesl. hlas.zprávy | 8 sdíleno |
| Počet tel. čísel komunikátoru | 3 sdíleno |
| Kontrola telefonní linky | ano |
| Ethernet komunikátor | |
| Programování a servis | ano |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP |
| Ethernet komunikátor | RP128AB |
| Šifrovaný přenos | ano |
| Dálkový servis a programování | |
| Přes telefonní linku a modem | ano |
| Přímým připoj. na vyhraz. rozhraní | ano |
| Přes LAN | ano |
| GSM komunikátor | |
| Základní komunikační formáty | CID, 4+2 |
| Počet tel. čísel komunikátoru | 3 sdíleno |
| Počet telefonních čísel pro SMS | 8 sdíleno |
| Počet tel.čísel pro varovné volání | 8 sdíleno |
| Komunikátor RS-232 | |
| Komunikátor RS-232 | RP296BA |
| Programování a servis | ano |
| Ethernet komunikátor | |
| Ethernet komunikátor | volitelný Premier Com-IP |
Dotazy k produktům
Specifikace